40-Player 英雄级
Best Perf. Avg
28.0
28.0
Median Perf. Avg: | 28.0 |
Kills Logged: | 1 |
All Star Points:
23.64
(1602)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
02799$
27
![]() | 0020758$ 2,075.9 | 00001$ 1 | 00050239$0:50 | 02799$ 27 | 02364$ 23.64 | 00012500$ 1250 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

积分
136.49
136.49

Disc P2
Rank
9385
9385
装备
没有发现物品。