40-Player 史诗级
Best Perf. Avg
69.6
69.6
Median Perf. Avg: | 69.6 |
Kills Logged: | 2 |
All Star Points:
144.48
(4062)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06927$
69
![]() | 0184703$ 18,470.3 | 00001$ 1 | 00053545$0:53 | 06927$ 69 | 07133$ 71.33 | 00020040$ 2004 | |
07001$
70
![]() | 0124762$ 12,476.3 | 00001$ 1 | 00092758$1:32 | 07001$ 70 | 07315$ 73.15 | 00015600$ 1560 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
史诗级

积分
144.48
144.48

2 / 15
Rank
4062
4062
英雄级

积分
728.24
728.24

9 / 9
Rank
962
962
史诗级

积分
414.01
414.01

7 / 7
Rank
512
512
史诗级

积分
81.13
81.13

1 / 11
Rank
296
296
沉没的神庙

积分
664.51
664.51

8 / 8
Rank
2338
2338
诺莫瑞根

积分
223.69
223.69

6 / 6
Rank
18832
18832