40-Player 史诗级
Best Perf. Avg
47.7
47.7
Median Perf. Avg: | 45.0 |
Kills Logged: | 6 |
All Star Points:
216.21
(1122)

38.60
(1780)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06985$
69
![]() | 0061396$ 6,139.6 | 00002$ 2 | 00071335$1:11 | 06985$ 69 | 07056$ 70.56 | 00002810$ 281 | |
03559$
35
![]() | 0039612$ 3,961.2 | 00001$ 1 | 00132875$2:12 | 03559$ 35 | 03619$ 36.19 | 00004760$ 476 | |
00183$
1
![]() | 0019589$ 1,958.9 | 00001$ 1 | 00191333$3:11 | 00183$ 1 | 02128$ 21.28 | 00007210$ 721 | |
08361$
83
![]() | 0060612$ 6,061.2 | 00002$ 2 | 00070289$1:10 | 07288$ 72 | 08819$ 88.19 | 00003000$ 300 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
史诗级

积分
216.21
216.21

4 / 15
Rank
1122
1122
英雄级

积分
276.84
276.84

6 / 9
Rank
981
981
史诗级

积分
284.81
284.81

5 / 7
Rank
363
363
英雄级

积分
637.06
637.06

10 / 10
Rank
273
273
装备
没有发现物品。