20-Player 史诗级
Best Perf. Avg
69.0
69.0
Median Perf. Avg: | 69.0 |
Kills Logged: | 2 |
All Star Points:
129.86
(1253)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
08920$
89
![]() | 0156436$ 15,643.7 | 00001$ 1 | 00163420$2:43 | 08920$ 89 | 07423$ 74.24 | 00006370$ 637 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
04872$
48
![]() | 0098342$ 9,834.3 | 00001$ 1 | 00180663$3:00 | 04872$ 48 | 05561$ 55.61 | 00009860$ 986 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
史诗级

积分
1,417.21
1,417.21

15 / 15
Rank
251
251
英雄级

积分
686.50
686.50

9 / 9
Rank
61
61
史诗级

积分
280.80
280.80

7 / 7
Rank
856
856
史诗级

积分
764.46
764.46

11 / 11
Rank
145
145
沉没的神庙

积分
518.86
518.86

8 / 8
Rank
2166
2166
诺莫瑞根

积分
403.42
403.42

6 / 6
Rank
3441
3441